전체
[서울형뉴딜일자리 서울시예술단 연수단원사업] 2021년 참여자 선발 1차 전형 합격자 명단 및 2차 전형 안내
- 작성일2021-02-24 11:16
- 조회수3777
- 첨부파일
[서울형뉴딜일자리 서울시예술단 연수단원사업] 2021년 참여자 선발 1차 전형 합격자 명단 및 2차 전형 안내
서울시예술단 연수단원 사업에 많은 관심을 가져주셔서 감사합니다.
1차 서류 전형 합격자 발표와 2차 전형을 다음과 같이 안내드리오니, 합격자분들은 2차 전형 (실기 및 면접) 안내문을 숙지하여 참여하시기 바랍니다.
1. 1차 전형 합격자 명단
○ 제작지원
연번 | 이름 | 연락처 (뒷자리) | 비고 | 연번 | 이름 | 연락처 (뒷자리) | 비고 |
1 | 고O진 | 5190 | 1~5번 14:00~14:15 (접수:13:30) | 28 | 박O영 | 4137 | 15:30~15:45 (접수:14:30) |
2 | 곽O연 | 9516 | 29 | 박O현 | 1841 | ||
3 | 구O민 | 1807 | 30 | 박O지 | 9133 | ||
4 | 길O희 | 0427 | 31 | 빈O진 | 1915 | 31~35번 15:45~16:00 (접수:15:00) | |
5 | 김O영 | 6297 | 32 | 손O화 | 7492 | ||
6 | 김O한 | 5457 | 6~10번 14:15~14:30 (접수:13:30) | 33 | 손O경 | 3792 | |
7 | 김O늬 | 5927 | 34 | 송O희 | 0719 | ||
8 | 김O현 | 3267 | 35 | 신O인 | 6021 | ||
9 | 김O들 | 2414 | 36 | 어O이 | 5949 | 36~40번 16:00~16:15 (접수:15:00) | |
10 | 김O아 | 9426 | 37 | 윤O윤 | 6622 | ||
11 | 김O원 | 3338 | 10~15번 14:30~14:45 (접수:14:00) | 38 | 이O경 | 5309 | |
12 | 김O | 4824 | 39 | 이O랑 | 4062 | ||
13 | 김O빈 | 4916 | 40 | 이O림 | 5018 | ||
14 | 김O영 | 0210 | 41 | 이O찬 | 5909 | 41~45번 16:15~16:30 (접수:15:45) | |
15 | 김O진 | 7463 | 42 | 이O은 | 1677 | ||
16 | 김O주 | 8502 | 16~20번 14:45~15:00 (접수:14:00) | 43 | 이O오 | 7460 | |
17 | 김O미 | 0537 | 44 | 이O우 | 2061 | ||
18 | 김O린 | 0728 | 45 | 이O름 | 2683 | ||
19 | 김O환 | 3697 | 46 | 정O은 | 2585 | 46~50번 16:30~16:45 (접수:15:45 | |
20 | 김O희 | 8776 | 47 | 정O임 | 4339 | ||
21 | 김O수 | 5364 | 21~25번 15:00~15:15 (접수:14:30) | 48 | 조O주 | 7012 | |
22 | 김O현 | 9466 | 49 | 조O진 | 1565 | ||
23 | 김O조 | 9680 | 50 | 조O희 | 2777 | ||
24 | 남O영 | 9344 | 51 | 최O연 | 6547 | 51~54번 16:45~17:00 (접수:15:45) | |
25 | 문O미 | 3731 | 52 | 한O영 | 2460 | ||
26 | 박O지 | 2177 | 26~30번 | 53 | 한O수 | 5359 | |
27 | 박O섭 | 6459 | 54 | 허O련 | 8621 |
○ 실연 – 극단
연번 | 이름 | 연락처 (뒷자리) | 비고 | 연번 | 이름 | 연락처 (뒷자리) | 비고 |
1 | 강O석 | 9864 | 01번~20번 실기 10:00~ (접수 09:30) | 78 | 김O은 | 4270 |
|
2 | 고O희 | 2440 | 79 | 김O윤 | 5712 | ||
3 | 공O호 | 1875 | 80 | 김O리 | 8277 | ||
4 | 구O민 | 4118 | 81 | 김O예 | 0521 | 81번~100번 실기 15:00~ (접수 14:30) | |
5 | 김O수 | 1132 | 82 | 김O인 | 5905 | ||
6 | 김O표 | 8595 | 83 | 김O빈 | 7910 | ||
7 | 김O영 | 1991 | 84 | 김O조 | 7180 | ||
8 | 김O윤 | 8186 | 85 | 김O주 | 6393 | ||
9 | 김O우 | 7925 | 86 | 김O경 | 1321 | ||
10 | 김O | 0028 | 87 | 김O영 | 9165 | ||
11 | 김O민 | 5422 | 88 | 김O혜 | 1617 | ||
12 | 김O재 | 7802 | 89 | 김O영 | 7571 | ||
13 | 김O훈 | 1023 | 90 | 김O진 | 4609 | ||
14 | 김O훈 | 6802 | 91 | 김O지 | 1995 | ||
15 | 김O우 | 1560 | 92 | 김O아 | 7442 | ||
16 | 김O울 | 6875 | 93 | 김O인 | 3809 | ||
17 | 김O수 | 9641 | 94 | 김O원 | 5630 | ||
18 | 김O건 | 1514 | 95 | 김O연 | 5069 | ||
19 | 김O진 | 5857 | 96 | 김O연 | 4625 | ||
20 | 김O찬 | 4526 | 97 | 김O인 | 1386 | ||
21 | 남O우 | 7464 | 21번~40번 실기 11:00~ (접수 10:30) | 98 | 김O온 | 2521 | |
22 | 남O현 | 8566 | 99 | 김O정 | 0358 | ||
23 | 류O | 0367 | 100 | 김O주 | 1770 | ||
24 | 박O진 | 0986 | 101 | 노O림 | 4130 | 101번~120번 실기 16:15~ (접수 15:45) | |
25 | 박O범 | 0019 | 102 | 민O희 | 6266 | ||
26 | 박O민 | 6389 | 103 | 박O르 | 8602 | ||
27 | 박O욱 | 3330 | 104 | 박O아 | 1776 | ||
28 | 박O웅 | 5544 | 105 | 박O롱 | 7972 | ||
29 | 박O민 | 4341 | 106 | 박O숙 | 0385 | ||
30 | 박O준 | 0908 | 107 | 방O연 | 8138 | ||
31 | 서O준 | 9082 | 108 | 백O연 | 6308 | ||
32 | 신O일 | 2920 | 109 | 백O연 | 1495 | ||
33 | 신O진 | 3203 | 110 | 서O영 | 4026 | ||
34 | 안O희 | 0180 | 111 | 석O현 | 9752 | ||
35 | 엄O옥 | 9489 | 112 | 송O은 | 9478 | ||
36 | 오O협 | 8990 | 113 | 안O아 | 0715 | ||
37 | 유O곤 | 8628 | 114 | 안O빈 | 0293 | ||
38 | 유O욱 | 0307 | 115 | 안O샘 | 1822 | ||
39 | 윤O일 | 9922 | 116 | 양O란 | 4197 | ||
40 | 윤O찬 | 6722 | 117 | 양O윤 | 6112 | ||
41 | 윤O용 | 4292 | 41번~60번 실기 13:00~ (접수 12:30) | 118 | 엄O인 | 4199 | |
42 | 윤O환 | 2214 | 119 | 유O선 | 2335 | ||
43 | 윤O현 | 9025 | 120 | 윤O원 | 2044 | ||
44 | 윤O민 | 8625 | 121 | 윤O연 | 9316 | 121번~140번 실기 17:15~ (접수 16:45) | |
45 | 이O성 | 3297 | 122 | 이O경 | 0314 | ||
46 | 이O현 | 5824 | 123 | 이O홍 | 0469 | ||
47 | 이O욱 | 4565 | 124 | 이O이 | 5421 | ||
48 | 이O호 | 8162 | 125 | 이O언 | 7679 | ||
49 | 이O빈 | 5888 | 126 | 이O은 | 3467 | ||
50 | 이O일 | 6496 | 127 | 이OO사 | 2235 | ||
51 | 이O재 | 9212 | 128 | 이O진 | 3303 | ||
52 | 이O형 | 8665 | 129 | 이O미 | 9678 | ||
53 | 이O솔 | 2571 | 130 | 이O진 | 2635 | ||
54 | 이O우 | 0114 | 131 | 이O주 | 1295 | ||
55 | 이O준 | 4813 | 132 | 이O혜 | 8118 | ||
56 | 이O원 | 1541 | 133 | 이O혜 | 3027 | ||
57 | 이O | 0137 | 134 | 이O진 | 0828 | ||
58 | 이O오 | 0127 | 135 | 이O향 | 6010 | ||
59 | 임O규 | 7029 | 136 | 임O영 | 3267 | ||
60 | 임O준 | 5550 | 137 | 임O영 | 0253 | ||
61 | 임O원 | 0989 | 61번~80번 실기 14:00~ (접수 13:30) | 138 | 임O나 | 4220 | |
62 | 임O호 | 1411 | 139 | 장O지 | 5014 | ||
63 | 장O훈 | 7648 | 140 | 장O정 | 2618 | ||
64 | 정O영 | 6506 | 141 | 정O정 | 3329 | 141번~154번 실기 18:15~ (접수 17:45) | |
65 | 정O재 | 2278 | 142 | 정O유 | 7701 | ||
66 | 정O영 | 4248 | 143 | 정O호 | 0147 | ||
67 | 주O환 | 6249 | 144 | 조O은 | 4142 | ||
68 | 최O화 | 9163 | 145 | 조O | 2252 | ||
69 | 최O현 | 6698 | 146 | 최O윤 | 4552 | ||
70 | 최O태 | 0676 | 147 | 최O애 | 7069 | ||
71 | 최O웅 | 3456 | 148 | 최O경 | 1998 | ||
72 | 최O윤 | 5179 | 149 | 최O지 | 4572 | ||
73 | 하O준 | 7531 | 150 | 최O미 | 1740 | ||
74 | 한O | 5707 | 151 | 태O서 | 4972 | ||
75 | 황O환 | 9333 | 152 | 한O연 | 4862 | ||
76 | 강O영 | 3840 | 153 | 허O이 | 7586 | ||
77 | 강O비 | 6290 | 154 | 홍O나 | 0733 |
○ 실연 – 뮤지컬단
연번 | 이름 | 연락처 (뒷자리) | 비고 | 연번 | 이름 | 연락처 (뒷자리) | 비고 |
1 | 김O국 | 8421 | 1번~38번 : - 안무지도 09:30~10:15 - 실기 10:15~ (접수 09:00) | 39 | 문O혜 | 1850 | 39번~76번 : - 안무지도 13:30~14:15 - 실기 14:15~ (접수 13:00) |
2 | 김O형 | 2549 | 40 | 박O진 | 0961 | ||
3 | 김O욱 | 4378 | 41 | 박O연 | 1676 | ||
4 | 박O환 | 9056 | 42 | 박O은 | 8815 | ||
5 | 박O빈 | 4837 | 43 | 송O현 | 6897 | ||
6 | 박O식 | 2240 | 44 | 신O경 | 7159 | ||
7 | 박O호 | 1733 | 45 | 신O지 | 3496 | ||
8 | 박O수 | 6068 | 46 | 양O연 | 0707 | ||
9 | 송O규 | 8014 | 47 | 여O | 0017 | ||
10 | 신O수 | 8878 | 48 | 옥O민 | 0360 | ||
11 | 오O준 | 1828 | 49 | 유O해 | 9396 | ||
12 | 오O재 | 2011 | 50 | 유O희 | 4415 | ||
13 | 이O산 | 0044 | 51 | 윤O | 0678 | ||
14 | 이O혁 | 3133 | 52 | 윤O인 | 8385 | ||
15 | 이O민 | 5475 | 53 | 이O숙 | 9905 | ||
16 | 이O훈 | 2165 | 54 | 이O원 | 5928 | ||
17 | 이O한 | 9924 | 55 | 이O하 | 4224 | ||
18 | 이O명 | 0418 | 56 | 이O나 | 9212 | ||
19 | 장O준 | 1381 | 57 | 이O은 | 0166 | ||
20 | 전O진 | 1517 | 58 | 이O림 | 8849 | ||
21 | 주O우 | 4113 | 59 | 이O린 | 9432 | ||
22 | 최O수 | 3757 | 60 | 이O나 | 9113 | ||
23 | 한O호 | 7750 | 61 | 이O경 | 3680 | ||
24 | 황O태 | 7003 | 62 | 이O원 | 9610 | ||
25 | 강O연 | 6711 | 63 | 장O겸 | 8243 | ||
26 | 김O정 | 0929 | 64 | 장O정 | 0731 | ||
27 | 김O연 | 2106 | 65 | 전O이 | 5355 | ||
28 | 김O | 9410 | 66 | 전O진 | 0811 | ||
29 | 김O지 | 9612 | 67 | 정O영 | 2872 | ||
30 | 김O은 | 9202 | 68 | 정O지 | 5504 | ||
31 | 김O지 | 1520 | 69 | 정O영 | 5109 | ||
32 | 김O영 | 2224 | 70 | 조O라 | 5410 | ||
33 | 김O수 | 7626 | 71 | 최O실 | 9978 | ||
34 | 김O원 | 8403 | 72 | 최O연 | 7682 | ||
35 | 김O화 | 4775 | 73 | 한O | 8405 | ||
36 | 김O은 | 7247 | 74 | 한O현 | 7941 | ||
37 | 김O린 | 3530 | 75 | 홍O영 | 1142 | ||
38 | 김O정 | 0706 | 76 | 홍O연 | 2132 |
※면접 시간은 당일 진행에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
2. 2차 전형 세부 안내
구분 | 일시 | 장소 | 세부내역 | |
제작지원 | 03.04.(목) 14:00~ | 세종문화회관 사무동 4층 소회의실 | - 면접 평가항목 : · 전문성 · 업무관심도 및 구직노력정도 · 과제해결능력 · 의사표현능력 · 인성 - 접수 및 대기 : 세종문화회관 체임버홀 로비 (면접 시작 30분 전 도착 접수) | |
실연 | 극단 | 03.02.(화) 10:00~
| 세종문화회관 예술동 3층 극단 연습실 | - 지정연기 : 대본 암기 (사전 배부) - 자유연기 : 지원자 준비 (2분 이내) ※ 오디션 (지정/자유연기) 시간 · 1차(01번~20번) : (접수 09:30) / (실기 10:00~) · 2차(21번~40번) : (접수 10:30) / (실기 11:00~) · 3차(41번~60번) : (접수 12:30) / (실기 13:00~) · 4차(61번~80번) : (접수 13:30) / (실기 14:00~) · 5차(81번~100번) : (접수 14:30) / (실기 15:00~) · 6차(101번~120번) : (접수 15:45) / (실기 16:15~) · 7차(121번~140번) : (접수 16:45) / (실기 17:15~) · 8차(141번~154번) : (접수 17:45) / (실기 18:15~) ※ 지정연기 대본 다운로드 (4개 중 택 1) ※ 시작 30분 전 도착 (접수) ※ 편한 복장, 실내용 슈즈나 맨발로 입실 ※ CD나 기타음향, 위험한 소품 등 사용 불가 ※ 접수 및 대기 : - 1차~2차 : 예술동(나동) 5층 종합연습실 - 3차~8차 : 예술동(가동) 2층 국악단연습실 ※ 연기 후 질의응답이 있을 수 있습니다. [극단 오디션 지정대사 자료 다운로드] |
뮤지컬단 | 03.06.(토) 10:15~ | 세종문화회관 예술동 4층 뮤지컬단 연습실 | - 안무 : 당일 안무지도(45분) 후 진행 - 노래 : 지정곡 (피아노 반주) ※ 악보 및 연습 음원 사전 배부 - 연기 : 지정대본 (당일 대본 배부) ※ 1차(1번~38번) : (접수 09:00) (안무지도 09:30~10:15) / (실기 10:15~) 2차(39번~76번) : (접수 13:00) (안무지도 13:30~14:15) / (실기 14:15~) ※ 지정곡 악보 및 연습 음원 다운로드 ※ 안무지도 시작 30분 전 도착 ※ 접수 : 예술동(다동) 4층 뮤지컬단 연습실 ※ 접수 시 대본 배부 [뮤지컬단 오디션 지정곡_남자, 여자 다운로드] |
※ 상기 2차 전형 세부 시간은 진행 상황에 따라 다소 변경될 수 있습니다.
○ 최종합격자 발표 : 2021.3.10.(수) 이후 (세종문화회관 홈페이지 게시 및 개별 통보)
○ 근무개시일 : 2021.3.12.(금) 예정
※ 정확한 근무개시일은 최종합격자 발표 시 재안내드립니다.
3. 2차 전형 시 준비 서류 및 주의사항
가. 신분증 (본인확인을 위해 필수 지참)
나. 2차 전형 증빙서류 (기제출자도 지참)
- 신청서 증빙 : 졸업증명서, 경력증명서 등 신청서에 작성한 내용의 증빙자료
※ 공연의 경우, 공연의 제목, 기간, 본인의 이름(사진) 등 참여를 확인할 수 있는 내용이 포함 되어있는 프로그램북, 계약서를 증빙서류로 함
- 성범죄 조회 동의서 (인적사항 기재 및 자필 서명본 제출)
※ 제출하신 성범죄 조회 동의서는 최종 합격자를 대상으로 직접 조회할 예정입니다.
다. 분야별 전형 세부 내용을 필히 확인하시기 바랍니다.
라. 심사위원이 충분하다고 판단할 경우, 시연 중 중단할 수 있습니다.
마. 심사 결과 적임자가 없을 경우, 선발하지 않을 수 있습니다.
바. 2차 전형 동점자 처리 기준
- 제작지원 : 전문성(20) - 업무관심도 및 구직노력정도(10) – 과제해결능력(10) – 의사표현능력(10) –
인성(10)순 고득점자
- 극단실연 : 작품이해력(20) – 태도(20) – 화술(20)순 고득점자
- 뮤지컬단실연 : 안무(20) – 노래(20) – 연기(20)순 고득점자
사. 최종합격하였더라도, 제출한 서류 등에 결격사유가 발생하거나 근로가 불가능하다고 판단될 경우 합격이 취소될 수 있습니다.
아. 전형 당일 주차료 지원이 없으니, 가급적 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
자. 상기 일정은 코로나19 대응단계 등에 따라 변경될 수 있습니다.
차. 변경사항이 있을 경우, 변경된 내용은 세종문화회관 홈페이지에 공고합니다.
카. 기타 자세한 문의는 예술단협력팀 (02-399-1063/1157)로 하시기 바랍니다.
[코로나19 관련 필수 수칙 안내]
- 코로나19 확진 환자는 2차 전형 응시 불가 (예술단협력팀 사전 신고)
- 마스크 미 착용 시 입실 불가
※ 단, 2차 전형 안내자의 신분 확인 시 마스크를 내리고 확인
※ 실연 분야 응시자의 경우, 실기 오디션 중에는 마스크 벗고 실연할 수 있습니다.
- 접수 전 코로나19 문진표 작성 및 체온 체크
- 비치되어 있는 손소독제로 소독 후 입실
※ 문진표 작성 및 체온 체크 등으로 시작 시간이 지연될 수 있으며, 응시자께서는 이 부분을 감안하여
2차 전형에 응시해 주시기 바랍니다.
2021.02.24.
재단법인 세종문화회관 사장 김 성 규