전체
(정성평가공개)2017년 ~ 2019년 세종문화회관 통합전산유지관리 업체선정 평가위원별 정성평가 점수표
- 작성일2017-04-27 17:21
- 조회수2400
- 첨부파일
□ 평가위원 명단
분야 | 소 속 | 성명 |
IT전략 | 서일대학교 | 김지현 |
한국정보화진흥원 | 이규정 | |
정보보호 | 한국전파진흥협회 | 정찬형 |
경인여자대학교 | 한승진 | |
정보시스템 | 인하대학교 | 한경숙 |
안산대학교 | 한성택 | |
정보통신 | 한국전자통신연구원 | 윤기송(불참) |
가천대학교 | 안연식 |
□ 평가위원별 평가결과
평가 위원명
| 업체별 평점 | |||||
씨엠티 정보통신
|
유알피 시스템
| 아이티밸리 | 튠시스템 |
한경정보기술 엔에스아이티
| 정원엔시스 | |
| 49.90 | 47.00 | 51.60 | 54.50 | 66.90 | 66.10 |
| 52.80 | 52.50 | 68.20 | 53.10 | 54.20 | 63.30 |
| 47.30 | 51.00 | 55.20 | 53.00 | 68.20 | 61.30 |
| 62.50 | 58.70 | 68.70 | 56.00 | 63.00 | 67.00 |
| 68.80 | 66.80 | 70.00 | 62.80 | 63.80 | 64.80 |
| 52.70 | 62.90 | 49.30 | 52.00 | 52.60 | 66.50 |
| 42.00 | 56.00 | 49.00 | 70.00 | 56.00 | 63.00 |
※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위해 필요하다고 인정되는 경우에는
위원명을 공개하지 아니할 수 있다.