뮤지컬'피맛골 연가' 1차 오디션 참가자 일정
등록일 2010.05.13
뮤지컬 '피맛골 연가' 1차 오디션 참가자 일정
1차 오디션 날짜 :
2010. 5. 17(월)
장소 :
뮤지컬 하우스 (약수역 8번 출구) 02)2234-3687~9
http://www.musicalhouse.net/
공지사항 :
1차 오디션 합격자는 17일 저녁 개별연락하겠습니다.
2차 오디션은 18일에 진행되며,
1차 오디션합격자는 18일 오디션일정에 유의하시기 바랍니다.
오디션 명단에서 누락된 지원자들은 개별문의 바랍니다.
(문의전화: 02-399-1105)
*A Group - Call 시간 : 9시
구분 | 이름 | 번호 | 비고 |
A - 001 | 이준호 | 0831 | |
A - 002 | 김주형 | 7123 | |
A - 003 | 안진영 | 1317 | |
A - 004 | 정문구 | 4433 | |
A - 005 | 채태란 | 3445 | |
A - 006 | 박현종 | 9674 | |
A - 007 | 정창욱 | 1237 | |
A - 008 | 정현준 | 0707 | |
A - 009 | 김상훈 | 5903 | |
A - 010 | 장은태 | 9087 | |
A - 011 | 이지호 | 7149 | |
A - 012 | 이병준 | 5141 | |
A - 013 | 김윤후 | 8480 | |
A - 014 | 최문봉 | 1782 | |
A - 015 | 이동은 | 9910 | |
A - 016 | 홍순국 | 5037 | |
A - 017 | 김찬휘 | 8704 | |
A - 018 | 김태광 | 4297 | |
A - 019 | 정현옥 | 8648 | |
A - 020 | 홍득훈 | 0575 | |
A - 021 | 곽호웅 | 3375 | |
A - 022 | 나동건 | 8704 | |
A - 023 | 이태화 | 5170 | |
A - 024 | 위다복 | 4006 | |
A - 025 | 전광영 | 2231 | |
A - 026 | 최의혁 | 2683 | |
A - 027 | 김수환 | 0869 | |
A - 028 | 황기석 | 3121 | |
A - 029 | 오인환 | 7429 | |
A - 030 | 최영민 | 6995 | |
A - 031 | 강기봉 | 1879 | |
A - 032 | 이종현 | 1676 | |
A - 033 | 김명섭 | 5560 | |
A - 034 | 이정수 | 0298 | |
A - 035 | 이정재 | 5879 | |
A - 036 | 오동윤 | 8663 | |
A - 037 | 최지훈 | 7751 | |
A - 038 | 김태훈 | 7539 | |
A - 039 | 이기원 | 2602 | |
A - 040 | 조훈 | 7983 | |
A - 041 | 하진경 | 8858 | |
A - 042 | 김영민 | 0019 | |
A - 043 | 박송 | 5129 | |
A - 044 | 최욱로 | 3179 | |
A - 045 | 김경훈 | 0410 | |
A - 046 | 박종민 | 5220 | |
A - 047 | 조용기 | 6256 | |
A - 048 | 조선아 | 8273 | |
A - 049 | 임가람 | 0077 | |
A - 050 | 손미령 | 6599 | |
A - 051 | 이지영 | 7253 | |
A - 052 | 최미파 | 2282 | |
A - 053 | 공혜경 | 2340 | |
A - 054 | 김지영 | 8102 | |
A - 055 | 한재진 | 8669 | |
A - 056 | 김훈아 | 1303 | |
A - 057 | 주예슬 | 2990 | |
A - 058 | 김고운 | 1026 | |
A - 059 | 이혜림 | 2528 | |
A - 060 | 김희정 | 3350 | |
A - 061 | 김연희 | 0970 | |
A - 062 | 박애리 | 1928 | |
A - 063 | 김민영 | 5281 | |
A - 064 | 김은실 | 1940 | |
A - 065 | 김문희 | 5599 | |
A - 066 | 김민정 | 9959 |
*B Group - Call 시간 : 10시
구분 | 이름 | 번호 | 비고 |
B - 001 | 이지연 | 1124 | |
B - 002 | 이은진 | 8711 | |
B - 003 | 서연주 | 8038 | |
B - 004 | 김선희 | 7988 | |
B - 005 | 김은정 | 8176 | |
B - 006 | 한정숙 | 8580 | |
B - 007 | 김지인 | 2798 | |
B - 008 | 김혜은 | 8334 | |
B - 009 | 김수민 | 8668 | |
B - 010 | 이기은 | 9389 | |
B - 011 | 정정숙 | 8232 | |
B - 012 | 목진희 | 0886 | |
B - 013 | 홍예슬 | 8009 | |
B - 014 | 김가희 | 7774 | |
B - 015 | 양진수 | 4717 | |
B - 016 | 김민지 | 7879 | |
B - 017 | 노미림 | 2897 | |
B - 018 | 염혜미 | 1876 | |
B - 019 | 김진호 | 3563 | |
B - 020 | 방수진 | 0020 | |
B - 021 | 이지혜 | 3997 | |
B - 022 | 박혜란 | 2462 | |
B - 023 | 송민정 | 1302 | |
B - 024 | 양정은 | 1111 | |
B - 025 | 방진수 | 9899 | |
B - 026 | 박은정 | 3382 | |
B - 027 | 변세희 | 0311 | |
B - 028 | 김규빈 | 7053 | |
B - 029 | 이다정 | 0534 | |
B - 030 | 임유림 | 1776 | |
B - 031 | 강혜정 | 9097 | |
B - 032 | 강은경 | 1985 | |
B - 033 | 김아현 | 9732 | |
B - 034 | 태은경 | 3210 | |
B - 035 | 정나래 | 9091 | |
B - 036 | 최현주 | 0406 | |
B - 037 | 송민혜 | 8074 | |
B - 038 | 김지혜 | 7649 | |
B - 039 | 우정원 | 3103 | |
B - 040 | 김인옥 | 2023 | |
B - 041 | 박선주 | 6394 | |
B - 042 | 박계환 | 8023 | |
B - 043 | 정은조 | 3349 | |
B - 044 | 박도영 | 7940 | |
B - 045 | 박상미 | 3279 | |
B - 046 | 신나리 | 7457 | |
B - 047 | 김미진 | 4557 | |
B - 048 | 김효진 | 2166 | |
B - 049 | 박용희 | 8379 | |
B - 050 | 김정아 | 1791 | |
B - 051 | 고경희 | 5673 | |
B - 052 | 이상은 | 1222 | |
B - 053 | 김현정 | 0606 | |
B - 054 | 정시연 | 7805 | |
B - 055 | 김은하 | 9199 | |
B - 056 | 이경아 | 3174 | |
B - 057 | 이경실 | 2868 | |
B - 058 | 김규리 | 3940 | |
B - 059 | 권민제 | 7700 | |
B - 060 | 박사라 | 2353 | |
B - 061 | 권은지 | 1120 | |
B - 062 | 수안 | 0509 | |
B - 063 | 최서윤 | 1705 | |
B - 064 | 이나영 | 1089 | |
B - 065 | 서정은 | 4695 | |
B - 066 | 박지혜 | 9266 | |
B - 067 | 이윤아 | 8912 | |
B - 068 | 임혜란 | 2650 | |
B - 069 | 김민서 | 5698 | |
B - 070 | 김혜령 | 8415 | |
B - 071 | 이자은 | 3346 | |
B - 072 | 김한나 | 3060 | |
B - 073 | 유혜경 | 2850 | |
B - 074 | 강고은 | 2108 | |
B - 075 | 맹선영 | 2561 | |
B - 076 | 이슬 | 7073 | |
B - 077 | 이예솔 | 6815 | |
B - 078 | 김유나 | 0824 | |
B - 079 | 김정을 | 6871 | |
B - 080 | 배하나 | 5354 | |
B - 081 | 임수지 | 2086 | |
B - 082 | 김은혜 | 6783 | |
B - 083 | 이지영 | 5552 | |
B - 084 | 조가비 | 8122 | |
B - 085 | 김다경 | 6385 | |
B - 086 | 송지연 | 6926 | |
B - 087 | 김지은 | 2994 | |
B - 088 | 김금희 | 6626 | |
B - 089 | 신혜원 | 1626 | |
B - 090 | 윤나리 | 5171 | |
B - 091 | 최미소 | 1128 | |
B - 092 | 정영아 | 0728 |
*C Group - Call 시간 : 14시
구분 | 이름 | 번호 | 비고 |
C - 001 | 이승원 | 5032 | |
C - 002 | 임현수 | 8448 | |
C - 003 | 김나무 | 6468 | |
C - 004 | 김순택 | 2888 | |
C - 005 | 이영기 | 6032 | |
C - 006 | 권오훈 | 4233 | |
C - 007 | 김병진 | 7486 | |
C - 008 | 홍현표 | 3689 | |
C - 009 | 정수훈 | 2553 | |
C - 010 | 손홍민 | 6685 | |
C - 011 | 서재필 | 5332 | |
C - 012 | 김세원 | 5639 | |
C - 013 | 이동준 | 7473 | |
C - 014 | 김기종 | 4523 | |
C - 015 | 방기범 | 1205 | |
C - 016 | 장덕수 | 9292 | |
C - 017 | 김보현 | 3860 | |
C - 018 | 정동근 | 8004 | |
C - 019 | 윤원재 | 6302 | |
C - 020 | 이주훈 | 1594 | |
C - 021 | 김대곤 | 6878 | |
C - 022 | 이현우 | 9468 | |
C - 023 | 송욱경 | 5230 | |
C - 024 | 이종혁 | 3988 | |
C - 025 | 최성환 | 8908 | |
C - 026 | 송인호 | 3593 | |
C - 027 | 박성환 | 0905 | |
C - 028 | 김형균 | 7995 | |
C - 029 | 윤민우 | 2214 | |
C - 030 | 김동영 | 1855 | |
C - 031 | 김형기 | 7967 | |
C - 032 | 강동주 | 7865 | |
C - 033 | 장정학 | 4447 | |
C - 034 | 김승희 | 8386 | |
C - 035 | 황승현 | 5310 | |
C - 036 | 안준형 | 3086 | |
C - 037 | 이영진 | 6214 | |
C - 038 | 민정기 | 3555 | |
C - 039 | 송요한 | 8681 | |
C - 040 | 임영진 | 8497 | |
C - 041 | 이석현 | 0555 | |
C - 042 | 홍수철 | 1957 | |
C - 043 | 손용환 | 9008 | |
C - 044 | 서정식 | 5586 | |
C - 045 | 이준호 | 0688 | |
C - 046 | 조상원 | 8485 | |
C - 047 | 권오성 | 5315 | |
C - 048 | 최세용 | 4744 | |
C - 049 | 주환 | 0316 | |
C - 050 | 윤정열 | 4949 |
*D Group - Call 시간 : 16시
구분 | 이름 | 번호 | 비고 |
D - 001 | 허순미 | 6106 | |
D - 002 | 나영주 | 6568 | |
D - 003 | 이분홍 | 0469 | |
D - 004 | 김정연 | 8565 | |
D - 005 | 박 란 | 7104 | |
D - 006 | 김유영 | 1213 | |
D - 007 | 선 영 | 1819 | |
D - 008 | 전수미 | 5770 | |
D - 009 | 오소연 | 5848 | |
D - 010 | 김동화 | 0622 | |
D - 011 | 김여진 | 3313 | |
D - 012 | 신현정 | 4436 | |
D - 013 | 정영미 | 1279 | |
D - 014 | 김지연 | 5609 | |
D - 015 | 서승원 | 1298 | |
D - 016 | 김효정 | 6336 | |
D - 017 | 최선미 | 0363 | |
D - 018 | 유주원 | 7819 | |
D - 019 | 이현주 | 8663 | |
D - 020 | 지효진 | 6208 | |
D - 021 | 난아 | 2729 | |
D - 022 | 김꽃무리 | 6632 | |
D - 023 | 푸른 하늘 | 1855 | |
D - 024 | 이도희 | 7731 | |
D - 025 | 은선 | 1265 | |
D - 026 | 박수진 | 4704 | |
D - 027 | 이지숙 | 4575 | |
D - 028 | 김영란 | 3143 | |
D - 029 | 김도경 | 4040 | |
D - 030 | 최윤정 | 0233 | |
D - 031 | 류재연 | 0464 | |
D - 032 | 이재은 | 6905 | |
D - 033 | 성라경 | 5210 | |
D - 034 | 박선민 | 5698 | |
D - 035 | 박혜경 | 7549 | |
D - 036 | 진혜미 | 5753 | |
D - 037 | 조한나 | 2555 | |
D - 038 | 이윤지 | 6130 | |
D - 039 | 이나나 | 7644 | |
D - 040 | 강지연 | 8019 | |
D - 041 | 박소리 | 2699 | |
D - 042 | 박채은 | 4568 | |
D - 043 | 이인화 | 5544 | |
D - 044 | 이태린 | 4787 | |
D - 045 | 이은정 | 7149 | |
D - 046 | 신지은 | 1110 | |
D - 047 | 박현서 | 9703 | |
D - 048 | 송민 | 7247 | |
D - 049 | 박예슬 | 7398 | |
D - 050 | 김보경 | 3131 | |
D - 051 | 강초롱 | 7934 | |
D - 052 | 박연경 | 5577 | |
D - 053 | 우지희 | 4800 | |
D - 054 | 이지영 | 3458 | |
D - 055 | 박새라 | 2978 | |
D - 056 | 박은희 | 3285 | |
D - 057 | 정승현 | 7668 | |
D - 058 | 김상아 | 8552 | |
D - 059 | 배소현 | 6420 | |
D - 060 | 김기분 | 7221 | |
D - 061 | 정하니 | 1203 | |
D - 062 | 윤명인 | 2961 | |
D - 063 | 나지현 | 0610 | |
D - 064 | 윤부진 | 9430 | |
D - 065 | 강지안 | 0369 | |
D - 066 | 유정은 | 7504 | |
D - 067 | 장명진 | 0994 | |
D - 068 | 백지예 | 2591 | |
D - 069 | 유주혜 | 5282 | |
D - 070 | 금한나 | 1618 | |
D - 071 | 이보라 | 8319 | |
D - 072 | 김아름 | 5486 |